Modelo 52 |
|
Máquina curvadora estacionaria manual
|
|
Características técnicas
| Máximo diámetro del tubo, mm | 30 |
| Precisión: | |
| Ángulo de curvatura (А), los grados | 2,5 |
| Avance de tubo (L), mm | 0,5 |
| CLR, mm | 27-270 |
| CLR min. | 3 D |
| Ángulo de curvatura. los grados | 0-180 |
| Programado por descansos (tamaño de la memoria) en ejes: | |
| А | 3 |
| L | 5 |
| LxHxB, mm | 2120x330x200 |
| Peso, kg | 30 |
Equipo básico
|
Opciones avanzadas
|















